Настенный газовый котел Daewoo 200 MSC – образцовый вариант для отопления и оснащения горячей водой жилого помещения и офиса площадью до 230 м2. Современная автоматика обеспечивает безопасность ежедневного использования газовый котел Daewoo 200 MSC . Удобный пульт управления позволяет быстро выполнить любую команду.
Преимущества:
| Длина, мм: | 242 |
|---|---|
| Ширина, мм: | 490 |
| Высота, мм: | 626 |
| Глубина, мм: | 242 |
| Вес, кг: | 27 |
| Цвет: | белый |
| Производители: | ALTOEN DAEWOO CO., LTD |
| Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт |
| Мощность, кВт: | 23,3 |
| Отапливаемая площадь, м² : | 233 |
| Используемое топливо: | газ |
| КПД, %: | 91 |
| Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 8,3 |
| Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 13,3 |
| Диаметр дымохода, мм: | 80 |
| Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 1/2 |
| Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 |
| Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 |
| Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 105 |
| Тип камеры сгорания: | закрытая |
| Тип котла: | турбированный |
| Применение: | отопление и ГВС |
| Электропитание: | 220/50 V/Гц |
| Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 |
| Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 |
| Производство горячей воды, кВт: | 23,3 |
| Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Runail |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Цвет | Белый |
| Состояние | Новое |