5 500 ₸
Основные характеристики | |
Производитель | ЗУБР |
Модель | Уровень 34585-100 |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 2 x 6 x 100 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.64 кг |
Внешние источники информации | |
mdl_name | Уровень |
Наличие рукоятки | есть |
Тип корпуса | коробчатый |
преимущества |
|
Вес, кг | 0.64 |
sku | 34585-100 |
Возможность подвешивания | да |
sku | 34585-100 |
Погрешность, мм/м | 1 |
Комплект поставки | Уровень - 1 шт. |
Точность, мм/м | 0.5 |
применение | Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Порядок работы: Установите уровень базовой поверхностью на измеряе-мую плоскость. Поверхность горизонтальна (вертикальна), если воздушный пузырек находится посередине между двумя центральными насечками соответствующего глазка. Внимание! Строительный уровень является точным измерительным при-бором. Оберегайте прибор от механических повреждений. Перед работой проверьте точность показаний уровня путем сравнения показаний при повороте уровня на 180° вокруг оси, перпендикулярной измерительным плоскостям. |
Возможность подвешивания | есть |
vendor | ЗУБР |
Количество ампул | 3 |
vendor | ЗУБР |
Тип корпуса | коробчатый |
Краткое описание | Уровень строительный ЗУБР 34585-100, предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Три ампулы с ударопрочными колбами: горизонтальная и две вертикальные. Две дополнительные насечки на ампулах показывают уклон в 2°. Изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены. Ударопрочный коробчатый усиленный корпус. Точность 1 мм/м. |
Фрезерованная рабочая поверхность | да |
Серия | «МАСТЕР» |
Количество глазков, шт | 3 |
Вес брутто | 0.64 кг |
Наличие рукоятки | да |
краткое_описание | Уровень коробчатый - профессиональный инструмент из особопрочного легкого сплава. Предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. |
Фрезерованная рабочая поверхность | есть |
Упаковка (ДШВ) | 100 x 2 x 6 см |
mdl_name | ЗУБР 1000 мм, уровень коробчатый УС - 5 34585-100 |
Длина, мм | 1000 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Зубр |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Уровень |